Agenda de publicações
| Mês | Temas |
| Janeiro | Priorizar entrevistas e perspectivas de pesquisadores que abordam religiões de matriz africana, combate à intolerância religiosa, visibilidade trans e/ou HQs. |
| Fevereiro | Apenas publicação de entrevistas e perspectivas de mulheres. Priorizar entrevistas e perspectivas de pesquisadores que abordam ações de mulheres na ciência, justiça social e/ou Carnaval. |
| Março | Priorizar entrevistas e perspectivas de pesquisadores que abordam ações em bibliotecas, democracia, discriminação e/ou direitos humanos. |
| Abril | Priorizar entrevistas e perspectivas de pesquisadores que abordam a temática indígena, autismo e/ou história do Brasil. |
| Maio | Priorizar trabalhos que abordam temáticas relacionadas às mães cientistas e/ou museus. |
| Junho | Priorizar entrevistas e perspectivas de pesquisadores que abordam a temática LGBTQIA+, arquivos e/ou meio ambiente. |
| Julho | Priorizar entrevistas e perspectivas de pesquisadores que abordam a temática da discriminação racial, liberdade de expressão, pensamento e/ou censura. |
| Agosto | Priorizar entrevistas e perspectivas de pesquisadores que abordam a temática dos direitos humanos, igualdade de gênero e/ou patrimônio. |
| Setembro | Priorizar entrevistas e perspectivas de pesquisadores que abordam a temática relacionadas às pessoas com deficiência, alfabetização e/ou Amazônia. |
| Outubro | Priorizar entrevistas e perspectivas de pesquisadores que abordam a temática relacionadas ao Nordeste, professores, idosos, crianças e/ou leitura. |
| Novembro | Apenas publicação de entrevistas e perspectivas de pesquisadores negros. Priorizar as temáticas que abordam a questão étnica racial, combate ao racismo e/ou o combate à violência contra a mulher. |
| Dezembro | Priorizar entrevistas e perspectivas de pesquisadores que abordam a temática relacionada a direitos humanos e/ou AIDS. |






